Электротехническая лаборатория ЭТЛ-35
ЭТЛ-35. Электротехническая лаборатория.
Назначение автолаборатории ЭТЛ-35Электротехническая лаборатория ЭТЛ-35 монтируется в фургоне автомобиля («Газель», «ГАЗ», «ЗИЛ» и др.) и предназначена для
- испытания изоляции кабелей, устройств и элементов подстанций постоянным до
100 кВ или переменным (50 Гц) напряжением до 100 кВ;
- измерения емкости и тангенса угла диэлектрических потерь элементов
подстанций электронным компьютерным автоматическим мостом СА7100-2 со
встроенным конденсатором.
- проведения низковольтных измерений:
- потери холостого хода трансформаторов;
- коэффициент трансформации;
- сопротивление обмоток постоянному току;
- сопротивление заземляющих устройств.
- потери холостого хода трансформаторов;
У нас вы можете заказать электротехническую лабораторию ЭТЛ-35 на базе любого шасси с полным оснащением электротехническим оборудованием. Проектируем, изготавливаем, оснащаем, помогаем заказчикам с постановкой лаборатории на учёт.
Комплект лаборатории ЭТЛ-35
№ П/П | СОСТАВ | НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
1 | Стойка основная | Несущая конструкция, включающая в себя приборную панель, столик, шкафчик и т.д. |
2 | Блок управления БУ (универсальный с жидкокристаллическим дисплеем) | Предназначен для управления устройством высоковольтных испытаний УВИ, блоком низковольтных измерений БНИ, измерителем диэлектрических потерь ИДП-10, измерителем тока высокопотенциальным ИТВ-140Р и измерения входных и выходных параметров с погрешностью до 3%. |
3 | Регулятор РНО (40А) | Предназначен для регулировки выходного напряжения устройства высоковольтных испытаний УВИ и БВИ. |
4 | Устройство высоковольтных испытаний УВИ-100, включает в себя блок высоковольтных испытаний БВИ-60/50-М5 и трансформатор вольтодобавочный ТВ-3, либо трансформатор ИОМ 100/20 (ИОМ 100/16, ИОМ 100/26) | Наибольшее выпрямленное напряжение в продолжительном режиме – 60 кВ; наибольший рабочий ток при выпрямленном напряжении, среднее значение – 50 мА; наибольшее переменное напряжение (действующее значение) – 50 кВ; наибольший рабочий ток при переменном напряжении (действующее значение) – 50 мА. В УВИ обеспечивается измерение токов утечки под высоким потенциалом на постоянном напряжении до 60 кВ измерителем тока ИТВ-140Р. |
5 | Блок низковольтных измерений БНИ | Предназначен для измерения потерь холостого хода силовых трансформаторов; измерения сопротивления обмоток постоянному току методом вольтметра-амперметра; определения коэффициента трансформации трансформаторов. |
6 | Измеритель диэлектрических потерь ИДП-10 (С измерителем параметров изоляции ИПИ-10). | ИДП-10 обеспечивает измерение емкости и тангенса угла диэлектрических потерь электротехнических объектов при напряжении переменного тока частотой 50 Гц до 10кВ в пределах, обеспечиваемых мостом .В ИДП-10 обеспечивается измерение переменного напряжения питания моста на пределе 10 кВ с относительной приведенной погрешностью не более 3%. |
7 | Измеритель тока высокопотенциальный ИТВ-140Р с конденсатором фильтрующим КФ-60 | Пределы измерения – 0,1÷3 мА; предельная приведенная погрешность измерения – 4%; наибольшая кратность перегрузки микроамперметра – 3,5; наибольший допустимый потенциал корпуса прибора относительно земли – 60 кВ; наибольшее падение напряжения от измеряемого тока между клеммами прибора – 2 В; габаритные размеры – 165х100 мм; масса – не более 1 кг (без учета массы конденсатора). |
8 | Комплект короткозамыкателей | Содержит короткозамыкатели с электромеханическим приводом для автономного заземления высоковольтных выходов электролаборатории. |
9 | Комплект барабанов и кабелей | Стойка с тремя барабанами защитного и рабочего заземлений и сетевого кабеля (длина – 30 м); кабели для БНИ, в бухте, «крокодил-разъем» и «крокодил- клеммы» (длина – 25 м); высоковольтный провод в бухте (длина – 30 м); высоковольтный кабель, в бухте, для измерения токов утечки (длина – 30 м); переходник сетевой четырехпроводный (длина – 1,2 м); переходник сетевой двухпроводный (длина – 0,7 м). |
10 | Комплект электротехнического оборудования | Конечный выключатель для блокировки двери; светильник сигнальный красный; сирена СС-1; фонари освещения (2 шт.); связь с шофером (в зависимости от марки автомобиля). |
Приведенный выше состав лаборатории является базовым. По желанию Заказчика возможна дополнительная комплектация следующим оборудованием:
- Электростанция «HONDA» (или аналогичная) любой мощности;
- Комплект радиостанций для связи оператор на линии с электролабораторией;
- Кондиционер;
- Измеритель петли "фаза-ноль" Щ41160;
- Вольтметр Э544 (7.5-60 в.);
- Вольтметр Э545 (75-600 в.);
- Вольтамперметр М2044;
- Измерительный М416;
- Измеритель сопротивления заземления;
- Миллиомметр ;
- Мост постоянного тока Р333, Р4833;
- ВАФ –85;