Диагностика трансформаторов, устройств релейной защиты и автоматики
HighLine Электротехнические лаборатории для диагностики трансформаторов, устройств релейной защиты и автоматики
Мобильные электротехнические лаборатории HighLine, производства ОАО «Пергам-инжиниринг», на основе оборудования BAUR, Megger и GE предназначены для проведения испытаний и диагностики электрооборудования подстанций, распределительных устройств и кабельных линий, а также для определения мест повреждений в кабельных линиях с использованием различных методов точной и предварительной локации.
В зависимости от назначения лаборатории делятся классы:
HighLine TTD - Лаборатория предназначена для проведения полного комплекса диагностики трансформаторов напряжением до 500 кВ.
HighLine TR - Лаборатория для диагностики устройств релейной защиты и автоматики
HighLine TE – Лаборатория предназначена для диагностики высоковольтных выключателей и аккумуляторных батарей
Функции | Оборудование | Тип лаборатории | ||
HighLine TTD | HighLine TR | HighLine TE | ||
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ | ||||
- Выпрямленным напряжением максимум до 150 кВ положительной и отрицательной полярности - Синусоидальным напряжением максимум до 110 кВ рабочей частоты | PGK 110 HB, PGK 110/5 HB, PGK 150 HB, PGK 150/5 HB | +1 | ||
- Выпрямленным напряжением максимум до 80 кВ положительной и отрицательной полярности - Синусоидальным напряжением максимум до 57 кВ сверх низкой частоты - Квадратной волной напряжением максимум до 80 кВ сверх низкой частоты; | PHG 80 | +1 | ||
ДИАГНОСТИКА ИЗОЛЯЦИИ | ||||
- Измерения емкости электроизоляции, коэффициента мощности (коэффициента потерь) и электрические потери высоковольтных устройств | DELTA 2000 | + | ||
- Измерение влагосодержания твердой изоляции | IDAX | + | ||
- Измерение сопротивления изоляции, шагового напряжения, напряжения поляризации, диэлектрического разряда | MIT 510; MIT 520; MIT 1020; S1-552; S1-554; S1-1052; S1-1054 | + | + | + |
ДИАГНОСТИКА ИЗОЛИРУЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ | ||||
- Измерение тангенса угла диэлектрических потерь, диэлектрической постоянной, удельного электрического сопротивления | Dieltest DTL | + | ||
- Измерение электрической прочности электроизоляционных жидкостей на пробой | DPA 75; DTA 100E; OTS60AF/2; OTS80AF/2; OTS100AF/2 | + | + | |
- Измерение влагосодержания трансформаторного масла по К. Фишеру | KFM 300; KF 875; KF LAB | + | ||
- Анализатор растворенных газов | Transport X | |||
ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТРАНСФОРМАЦИИ | ||||
- Измерение коэффициента трансформации | TTRTM 25;TTRTM 100; TTRTM 300; TTRTM 330 | + | ||
- Построение кривых намагничивания трансформаторов тока, для размагничивания сердечников трансформаторов тока и измерения коэффициента трансформации трансформаторов напряжения | MAGNUS CTER MCTT | + | ||
ТЕСТИРОВАНИЕ ОБМОТОК ТРАНСФОРМАТОРА | ||||
- Измерение сопротивления обмоток трансформатора | MTO TO | + | ||
ПРОВЕРКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ | ||||
- Измеритель параметров устройств заземления для измерения сопротивления цепей заземления, сопротивления отдельных заземляющих электродов, сопротивления контура заземления и расчета удельного сопротивления грунта | DET4TC2; DET10C; DET20C | + | + | |
ДИАГНОСТИКА РЕЛЕ | ||||
- Проверка однофазных и трехфазных защит любых типов и моделирование аварийных режимов | SVERKER 760 Freja 300 MPRT | + | ||
- Прогрузка автоматических выключателей и устройств РЗ первичным током, для определения коэффициента трансформации трансформаторов тока и пр. Отображение значения времени, тока, напряжения, коэффициента трансформации, фазового угла, Z, P, R | ODEN AT PCITS | + | + | |
- Измерение отключающего дифференциального тока УЗО, времени отключения, напряжения прикосновения, сопротивления цепи зануления (без отключения УЗО), активного сопротивления цепи «фаза-ноль» и фазного напряжения. Расчет ожидаемого тока короткого замыкания. | CM 500 MFT 1552 | + | ||
- Измерение напряжения в сети переменного тока, фазового угла и полного сопротивления цепи «фаза-ноль», а так же вычисление активного и реактивного сопротивления цепи «фаза-ноль» и ожидаемого тока короткого замыкания. | LT-300 LTW | + | ||
- Измерение напряжения в сетях постоянного и переменного тока, силы тока, сопротивления постоянному току и частоты | DCM 300 | + | ||
ДИАГНОСТИК ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ | ||||
- Осциллографирование динамических процессов выключателей. Регистрация времени замыкания и размыкания главных и вспомогательных контактов, разновременность замыкания и размыкания контактов, хода и скорости перемещения подвижной части, динамики изменения сопротивления контактной системы выключателей. Обработка и хранение результатов. | TM 1800 EGIL | + | ||
- Определение работоспособности выключателя при различных уровнях напряжения на управляющих катушках | В 10E | + | ||
- Определение герметичности вакуумных камер выключателей | VIDAR | |||
- Измерение сопротивлений контактов выключателей, кабельных соединений, сопротивления сборных шин и точек пайки | МОМ 690 MJOLNER DLRO 600 | + | ||
- Тестирования аккумуляторных батарей методом контрольного разряда с заданным профилем нагрузки | CS 4001 TMC 2001 TORKEL 840 | + | ||
- Тестирования аккумуляторных батарей методом измерения внутреннего импеданса | BITE-3 | + | ||
- Определение пробоя на землю аккумуляторных батарей | BGFT | + | ||
- Измерение плотности электролита аккумуляторов | DMA 35N | + | ||
- Дистанционное измерение температуры объектов | Flir T400 | + |
1 – Совместно или раздельно использующееся оборудование
Шасси